জমির পরিমান- ৩৩ শতাংশ।
গৃহের বিবরণ-১টি।
কক্ষের সংখ্যা-৪টি।
শ্রেণীর নাম | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
প্রাক-প্রাথমিক | ০৭ | ০৮ | ১৫ |
১ম | ২৭ | ২৬ | ৫৩ |
২ম | ১৫ | ২২ | ৩৭ |
৩ম | ১৫ | ১২ | ২৭ |
৪ম | ১৬ | ১২ | ২৮ |
৫ম | ৪ | ৯ | ১৩ |
মোট | ৮৪ | ৮৯ | ১৭৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস