২০১৩ - ২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট
প্রথম খন্ড
প্রাপ্তি | পরবতী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববতী বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ | |
ক্র: নং | নিজস্ব আয় |
|
|
|
০১ | বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের চলতি বছরের কর এবং বকেয়া সহ। | ৮,৫০,০০০/- | ৮,৫০,০০০/- | ৮,৫০,০০০/- |
০২ | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর। | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- |
০৩ | বিনোদন কর। | ----------- | ----------- | --------- |
০৪ | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসান্স। | ৫,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
০৫ | অনাপত্তি সনদ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
০৬ | ইজারা বাবদ | ----------- | ----------- | --------- |
| ক) হাট বাজার | ----------- | ----------- | --------- |
| খ) খোয়ার ইজারা | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | --------- |
০৭ | রিক্সা মালিক ও চালক লাইসেন্স | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- |
০৮ | সম্পত্তি হতে আয় | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
০৯ | অন্যান্য |
১,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
| ক) নাগরিকত্ব সনদ ফিস খ) উত্তরাধিকার সনদ ফিস গ)পাসর্পোট সত্যায়ন ফিস ঘ) জন্ম সনদ ফিস ঙ) মৃত্যু সনদ ফিস চ) গ্রাম আদালত ফিস ছ) ২য় বিবাহ ফিস জ) রাসত্মা খনন/ কর্তণ ফিস ঝ) অন্যান্য প্রত্যয়ন ফিস ঞ) দালান নিমার্ণ/ পুন: নিমার্ণ অনুমতি ফিস | |||
১০ | পস্নান হতে প্রাপ্য | ১,৫৫,৪০০/- | ১,১৯,৫০০/- | ১,১৯,৫০০/- |
১১ | সরকারি সূত্রে |
|
|
|
ক) ইউপি থেকে বরাদ্দ/ দÿতা পুস্কার বাবদ | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | |
খ) এলজিএসপি | ২৫,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- | |
গ) ভহমি হসত্মামত্মরের কর ১% বাবদ | ৬২,০০,০০০/- | ৪৫,০০,০০০/- | ৪০,০০,০০০/- | |
১২ | স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
ক) উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | |
খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | |
গ) বিবিধ | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১০,০০০/- | |
সর্বমোট | =১,১১,১০,৪০০/- | = ৮৮,২৪,৫০০/- | ৮২,০৪,৫০০/- |
২য় খন্ড
ব্যয়ের খাত
ব্যয় | পরবতী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববতী বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ | |
ক্র: নং | ব্যয়ের খাত |
|
|
|
| রাজস্ব ব্যয় |
|
|
|
০১ | ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৬৫,০০০/- | ৩,৫২,০০০/- | ৩,৫২,০০০/- |
খ) সেক্রেটারির বেতন ও ভাতা | ২,৪০,০০০/- | ২,৩৬,০০০/- | ১,৯৩,০০০/- | |
গ) দফাদা/ গ্রাম পুলিশের ভাতা | ২,৯১,০০০/- | ২,৭৫,৯০০/- | ২,৭৫,৯০০/- | |
ঘ) নৈশ প্রহরী ও ঝারম্নদারের বেতন ও ভাতা | ৩৬,০০০/- | ৩৬,০০০/- | ৩৬,০০০/- | |
ঙ) ট্যাক্স আদায়সংস্থাপন ব্যয় | ১,৬০,০০০/- | ১,৬০,০০০/- | ১,৬০,০০০/- | |
চ) জন্মনিবন্ধন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের বাতা | ৫৬,০০০/- | ৫৬,০০০/- | ৫৬,০০০/- | |
০২ | আনুসাঙ্গি |
৪,৭৫,০০০/- |
৪,৬৭,০০০/- |
৪,৫৭,২০০/- |
ক) মোটর সাইকেলের জ্বালানী খ) ভ্রমন বাতা | ||||
গ) আপ্যায়ন ঘ) সংবাদ পত্র ঙ) বিদ্যুৎ বিল | ||||
চ) ছাপা খরচ ছ) সভা খরচ | ||||
জ) ষ্টেশনারী আনবাবপত্র/ক্রয় ও মেরামত | ||||
ঝ) বিভিন্ন দিবস পালন/ উদযাপন ঞ) অন্যান্য | ||||
উন্নয়নব্যয়ঃক) কৃষি খ) স্বাস্থ ও পয়ঃ প্রনালী |
|
|
| |
গ) রাসত্মা নিমার্ণ ও মেরামত ঘ) শিÿা |
৮৯,৮২,০০০/- |
৬৭,৮২,১০০/- |
৬২,৫০,১০০/- | |
ঙ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ||||
ছ) বৃÿরোপন জ) সাহায্য ঝ) অনুদান | ||||
ঞ) প্রশিÿণ ট) অন্যান্য | ||||
০৩ | পস্ন্যান উদ্যোগে ব্যয় |
|
|
|
ক) ওয়েস প্রমোটারের বেতন ও ভাতা | ৬২,০০০/- | ৫৭,২০০/- | ৫৭,২০০/- | |
খ) সেট ওরিয়েন্টেশন | ২০,০০০/- | ১৮,০০০/- | ১৮,০০০/- | |
গ) এক্সপ্রোজার ভিজিট | ৭,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | |
ঘ) রিভিও ওয়াকর্সপ | ৫,২০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- | |
ঙ) ওয়ার্ড টাস্ক ফোর্স মিটিং | ১০,৯০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | |
চ) হাইজিন ও ক্যাম্পাইন | ১০,০০০/- | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- | |
ছ) স্যানিটেশন মেলা | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | |
জ) রির্সোস টিচার্স ওয়ার্কসপ | ৭,৯০০/- | ৫,৯০০/- | ৫,৯০০/- | |
ঝ) ষ্টেশনারী সামগ্রী | ৫,৪০০/- | ২,৪০০/- | ২,৪০০/- | |
ঞ) ডবিস্নও পিডি এফ মিটিং | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | |
ট) টিউবওয়েল ওয়েলের পানির ব্যাকঃ ও আর্সেনিক পরীÿা | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | |
০৫ | বিবিধ খাতঃ ক) নিরীÿা খাত |
২,৫০,০০০/- |
২,৫০,০০০/- |
২,২০,০০০/- |
খ) নির্বাচন সংক্রামত্ম | ||||
গ) অন্যান্য | ||||
ঘ) উদ্বৃত্ত তহবি | ১,০০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ৮৫,০০০/- | |
মোট | ১,১১,১০,৪০০/- | = ৮৮,২৪,৫০০/- | = ৮২,০৪,৫০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS